Hautkrebsstatistik
Hautkrebsstatistik in Leverkusen
Zur Dokumentation der erschreckend hohen Häufigkeit von Formen des Weißen und Schwarzen Hautkrebs haben wir die histologischen Befunde unserer Praxis seit 2011 ausgewertet. Dargestellt ist jetzt bis einschließlich 1. Halbjahr 2018
Formen des Schwarzen Hautkrebs u. Muttermale mit Dysplasie
Histologisch gesicherte Befunde
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Lentigo Maligna | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | – | – |
Malignes Melanom | 16 | 23 | 17 | 18 | 26 | – | – |
Dysplastischer Naevus | 101 | 122 | 127 | 129 | 131 | – | – |
atyp. Pigmentzelltumor | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | – | – |
* 1. Halbjahr
Formen des Weißen Hautkrebs bzw. in-situ-Formen (Frühformen)
Histologisch gesicherte Befunde
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Aktin. Praekanzerose | 33 | 42 | 39 | 33 | 39 | – | – |
Morbus Bowen | 21 | 32 | 26 | 25 | 46 | – | – |
Basalzellkarzinom | 133 | 119 | 163 | 132 | 146 | – | – |
Plattenepithelkarzinom | 10 | 24 | 13 | 13 | 12 | – | – |
Keratoakanthom | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | – | – |
* 1. Halbjahr